SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA
MEGNEVEZÉS | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR |
Számítógép és perifériák javítása | 5,000.-Ft/óra | 6,350.-Ft/óra |
Hálózai hibák javítása | 6,000.-Ft/óra | 7,620.-Ft/óra |
Kiszállási díj (városon belül) | 2,000.-Ft | 2,540.-Ft |
Kiszállási díj (vidékre) | 100.-Ft/km | 127.-Ft/km |
Hibakeresés (diagnosztika) | 2,000.-Ft/óra | 2,540.-Ft/óra |
Alkatrész beépítés | 2,000.-Ft/óra | 2,540.-Ft/óra |
Driver telepítés | 2,000.-Ft/óra | 2,540.-Ft/óra |
Operációs rendszer újratelepítés | 5,000.-Ft/óra | 6,350.-Ft/óra |
Operációs rendszer újratelepítés adatmentéssel | 8,000.-Ft/óra | 10,160.-Ft/óra |
Vírusírtás | 5,000.-Ft/óra | 6,350.-Ft/óra |
Beüzelmelés | 2,000.-Ft/óra | 2,540.-Ft/óra |
Szakvélemény (alkatrészek bevizsgálásával) | 3,000.-Ft/óra | 3,810.-Ft/óra |
Monitor javítás | | árajánlat alapján |
Nyomtató javítás | | árajánlat alapján |
Notebook javítás | | árajánlat alapján |
Mobiltelefon/tablet javítás | | árajánlat alapján |
FOTÓ NYOMTATÁS ÁRLISTA
Egységárak 1 napos vállalási határidővel
Méret | Optimális felbontás | 100 kép felett | 50 kép felett | 50 képig |
10 x 15 cm | 1228 x 1818 px | 49 Ft | 52 Ft | 54 Ft |